栏目导航

科研项目汇总

发布时间:2019年06月30日 07:42    作者:    来源:     点击率:
横向科研项目情况
序号 项目名称 负责人 总经费(万元) 项目来源 执行时间 备注
1 涡轮叶轮无损检测技术服务合同2019001 魏交统 33.804 计划外 2019-06-04
2 桥梁形变监测终端 杨志良 5 计划外 2019-06-04
3 X射线安检系统图像软件开发 陈平 60 计划外 2019-05-27
4 图像无损压缩与解压模块的研制 刘宾 16 计划外 2019-05-14
5 数据采集系统 刘宾 30 计划外 2019-03-27
6 冲击波超压测试系统 李剑 30 计划外 2019-02-25
7 yjjjzdcjh2018********** 姚金杰 80 计划外 2018-12-18
8 北斗监控终端研制(五) 姚金杰 4.55 计划外 2018-12-18
9 涡轮叶轮无损检测技术服务合同2018-005 刘宾 35.088 计划外 2018-12-11
10 激光测速与图像采集同步系统 杨志良 25 计划外 2018-12-10
11 单轴加速度动态存储测试系统 刘宾 20 计划外 2018-10-31
12 高温测试系统-微波材料参数及反射率测试系统研制 姚金杰 232 计划外 2018-10-22
13 水位区域组网监测系统研制 张丕状 16 计划外 2018-10-10
14 北斗监控终端研制(四) 姚金杰 3.2 计划外 2018-10-09
15 涡轮叶轮无损检测技术服务2018-002 刘宾 29.748 计划外 2018-07-04
16 管体直缝焊接机组缝成型质量检测控制系统-尾款 苏新彦 11.9 计划外 2018-06-20
17 人体动作监测设备同步器设计 杨志良 1 计划外 2018-06-20
18 燃面退移三维动态图像重建软件开发 王黎明 25 计划外 2018-06-08
19 压强反推燃面退移速率验证算法软件开发 陈平 13 计划外 2018-05-31
20 高膛压火炮发射装药动态燃烧性能测试分析 姚金杰 8 计划外 2018-04-24
21 涡轮叶轮无损检测技术服务2018001 刘宾 10.584 计划外 2018-04-16
22 湘火炬-火花塞整体检测项目技术开发检测服务合同 刘宾 4 计划外 2018-04-16
23 智能艾灸床控制系统设计与开发 王黎明 7.5 计划外 2018-04-16
24 陆上态势分析方法研究 吉琳娜 25 计划外 2018-03-07
25 自适应变能量扫描控制软件及多能投影数据融合软件测试 陈平 20 计划外 2018-01-20
26 I-163产品爆轰波能量测试研究 刘宾 5.7 计划外 2017-12-06
27 涡轮叶轮无损检测技术服务合同2017-004 刘宾 10.752 计划外 2017-12-06
28 压裂现场数据在线监测系统研制 姚金杰 15 计划外 2017-11-01
29 微波参数实验 姚金杰 0.8 计划外 2017-10-27
30 北斗监控终端研制(三) 姚金杰 1.1 计划外 2017-10-13
31 北斗监控终端研制(二) 姚金杰 3.3 计划外 2017-10-13
32 对样品进行X射线检测的理论和试验分析研究 陈平 2 计划外 2017-10-12
33 X光安检设备开发 陈平 50 计划外 2017-09-12
34 固体火箭发动机高能X射线照相检测数字仿真与技术辅助系统研制 陈平 16.31 计划外 2017-09-12
35 电磁感应点火装置无损检测仪 李凯 22 计划外 2017-09-12
36 涡轮叶轮无损检测技术服务合同2017003 刘宾 10.392 计划外 2017-09-12
37 量子阵列治疗仪信号发生及测量硬件系统开发 王黎明 60 计划外 2017-09-12
38 石油行业井下成像探测仪研制 刘宾 21.06 计划外 2017-06-19
39 涡轮叶轮无损检测技术服务合同2016006 刘宾 10.2 计划外 2017-06-19
40 输送带X射线探伤软件 苏新彦 15 计划外 2017-06-19
41 北斗监控终端研制 姚金杰 1.1 计划外 2017-04-24
42 应力测试传感器及调理单元研制 王黎明 15 计划外 2017-03-30
43 涡轮无损检测技术服务合同2016004 刘宾 10.92 计划外 2017-02-15
44 应力及温度测试项目 王黎明 35 计划外 2017-02-15
45 北斗路线跟踪及图像传输系统技术开发合同 李剑 4.1 计划外 2016-09-13
46 涡轮叶轮无损检测技术服务合同201601 刘宾 10.8 计划外 2016-09-13
47 涡轮叶轮无损检测技术服务合同5 刘宾 11.52 计划外 2016-09-13
48 井盖远程状态监测节点 姚金杰 16 计划外 2016-05-11
49 涡轮叶轮无损检测技术服务合同4 刘宾 12 计划外 2016-03-14
国家级科研项目情况(纵向)
序号 项目名称 负责人 总经费(万元) 项目来源 执行时间 备注
1 基于深度学习的递变能量多谱CT成像表征方法研究 陈平 75.6 国家自然科学基金委 2018-11-12
2 双模态红外图像差异特征与融合算法的深度集值映射研究 吉琳娜 32.4 国家自然科学基金委 2017-10-23
3 基于有限测点的复杂冲击波空间分布重建方法研究 丁永红 30 国家自然科学基金委 2017-10-23
国防/军队科研项目情况(纵向)
序号 项目名称 负责人 总经费(万元) 项目来源 执行时间 备注
1 wlmt******* 王黎明 10 GF01 2016-01-21
2 zpzt************ 张丕状 18 GF01 2016-01-21
3 JZ************* 王黎明 185 国家GF 2018-06-26
4 JZ2015*********** 王黎明 340 国家GF 2016-12-30
5 JZ2018********* 刘宾 20 中央GF 2018-07-04
6 JZ2018************ 刘宾 75 中央GF 2018-06-10
7 JZ2018*************** 刘宾 20 中央GF 2018-04-27
8 JZ2014********* 王鉴 20 省部级及其他(JZ) 2017-06-30
9 JZ2015*********** 李凯 20 省部级及其他(JZ) 2017-04-06
10 JZ2015*************** 刘吉 20 省部级及其他(JZ) 2017-04-06
11 JZ2016************* 李剑 40 省部级及其他(JZ) 2017-03-14
省级项目情况(纵向)
序号 项目名称 负责人 总经费(万元) 项目来源 执行时间 备注
15 基于多能谱CT成像的3D打印复杂零件亚像素孔隙率测量 魏交统 3 山西省科技厅 2019-01-14
13 阵列化磁激励的采空区探测方法研究 李凯 5 山西省科技厅 2019-01-15
16 煤层气压裂微震监测中速度场建模方法研究 李剑 3 山西省科技厅 2019-01-14
22 煤层气压裂中震动场信道建模方法研究 李剑 1 山西省教育厅 2018-11-02
5 X射线多谱CT成像及物理表征理论与方法研究 陈平 10 山西省教育厅 2016-07-03
10 信息探测与处理山西省重点实验室运行奖补 陈平 30 山西省科技厅 2019-01-20

 

关闭

Baidu
sogou