教学在信通
当前位置: 首页 >> 教学在信通 >> 正文

2018-2019学年第一学期第十七周院级结课考试安排

发布时间: 2018年12月19日 10:20
课程号 课程名 考试时间 班级 人数 教室
N02050862 数字信号处理 2018年12月26日上午10:00-12:00 16050641 35 11311H
N02050862 数字信号处理 2018年12月26日上午10:00-12:00 16050642 31 11310H
N02050862 数字信号处理 2018年12月26日上午10:00-12:00 16050741 56 11405H
N02050862 数字信号处理 2018年12月26日上午10:00-12:00 16050141 55 11205H
N02050862 数字信号处理 2018年12月26日上午10:00-12:00 16050142 49 11208H
N02050862 数字信号处理 2018年12月26日上午10:00-12:00 16050143 45 11208H
N02050862 数字信号处理 2018年12月26日上午10:00-12:00 16050S01 30 11211H
N02050862 数字信号处理 2018年12月26日上午10:00-12:00 16050241 42 11409H
N02050862 数字信号处理 2018年12月26日上午10:00-12:00 16050242 41 11409H
N02050862 数字信号处理 2018年12月26日上午10:00-12:00 16050243 35 11406H
N02050862 数字信号处理 2018年12月26日上午10:00-12:00 16050Z01 35 11411H
N02050862 数字信号处理 2018年12月26日上午10:00-12:00 16050541 51 11503H
N02050862 数字信号处理 2018年12月26日上午10:00-12:00 16050542 57 11504H
N02050003 模拟电子技术3 2018年12月27日上午10:00-12:00 16080341 44 01103H
N02050003 模拟电子技术3 2018年12月27日上午10:00-12:00 16080941 51 01105H
N02050005 数字电子技术1 2018年12月27日上午10:00-12:00 16020341 50 01207H
N02050005 数字电子技术1 2018年12月27日上午10:00-12:00 16020342 53 01107H
N02050005 数字电子技术1 2018年12月27日上午10:00-12:00 16020343 54 01203H
B02050601 解剖生理学 2018年12月28日上午10:00-12:00 18050541 50 01103H
N02050303 物理光学 2018年12月28日上午10:00-12:00 16050441 45 01206H
N02050303 物理光学 2018年12月28日上午10:00-12:00 16050442 50 01101H
N02050303 物理光学 2018年12月28日上午10:00-12:00 16050341 50 01102H
N02050303 物理光学 2018年12月28日上午10:00-12:00 16050342 52 01106H
N02050303 物理光学 2018年12月28日上午10:00-12:00 16050343 54 01202H
B02050013 复变函数与数理方程 2018年12月29日上午08:00-10:00 17050541 62 09101H
B02050013 复变函数与数理方程 2018年12月29日上午08:00-10:00 17050542 56 09103H
B02050013 复变函数与数理方程 2018年12月29日上午08:00-10:00 17051041 51 09102H
B02050013 复变函数与数理方程 2018年12月29日上午08:00-10:00 17051042 53 09102H
B02050013 复变函数与数理方程 2018年12月29日上午08:00-10:00 17051043 52 09201H
B02050013 复变函数与数理方程 2018年12月29日上午08:00-10:00 17051044 51 09202H
B02050013 复变函数与数理方程 2018年12月29日上午08:00-10:00 17051045 52 09202H
B02050013 复变函数与数理方程 2018年12月29日上午08:00-10:00 17051046 50 09203H
B02050013 复变函数与数理方程 2018年12月29日上午08:00-10:00 17051047 51 09301H
N03050205 光通信技术基础 2018年12月29日上午10:00-12:00 16050241 42 11108H
N03050205 光通信技术基础 2018年12月29日上午10:00-12:00 16050242 41 11109H
N03050205 光通信技术基础 2018年12月29日上午10:00-12:00 16050243 33 11109H
N03050205 光通信技术基础 2018年12月29日上午10:00-12:00 16050Z01 35 11108H
N02050101 信息论基础 2018年12月29日上午10:00-12:00 16050541 51 11105H
N02050101 信息论基础 2018年12月29日上午10:00-12:00 16050542 57 11112H


  • 邮箱:zbdx5y@nuc.edu.cn
  • 网站: www.0cr18ni9w.com
  • 版权所有:皇冠体育官网(VIP线路)检测-Best Platform
  • 非经营性互联网信息服务审批号 (晋)ICP备05000467号
  • 晋公网安备 14010002001550号
Baidu
sogou